2007年2月10日 星期六

捷運日記數目

無聊算一下捷運日記到目前寫的數目, 在今年以前大約是 653 篇....
蠻意外的雖然 2006 年寫的數目是新高,
相對 2005 年只寫 34 篇是開始後的新低....

但雙月與單月還是在 2000 九月與十月共有 48 篇最高, ....
所以就捷運日記而言去年不算是高峰....
而未來會是如何呢? 我也不知道....
不要叫我宣誓或期望些甚麼...

1999 寫 10 發 0
2000 寫 114 發 123
2001 寫 144 發 147
2002 寫 104 發 104
2003 寫 51 發 54
2004 寫 44 發 37
2005 寫 34 發 18
2006 寫 152 發 176

99/06 1
99/11 6
99/12 2
00/01 6
00/02 13
00/03 4
00/04 0
00/05 4
00/06 4
00/07 4
00/08 7
00/09 23 75
00/10 25 24
00/11 9 10
00/12 15 14
01/01 14 14
01/02 17 18
01/03 18 18
01/04 12 12
01/05 16 17
01/06 10 10
01/07 6 6
01/08 10 10
01/09 5 5
01/10 13 13
01/11 12 13
01/12 11 11
02/01 11 10
02/02 7 8
02/03 9 9
02/04 7 6
02/05 4 2
02/06 9 10
02/07 7 9
02/08 8 8
02/09 13 12
02/10 11 12
02/11 9 9
02/12 9 9
03/01 8 8
03/02 5 5
03/03 3 0
03/04 5 0
03/05 2 0
03/06 3 1
03/07 8 16
03/08 5 8
03/09 5 6
03/10 2 1
03/11 1 2
03/12 4 7
04/01 7 6
04/02 10 10
04/03 6 6
04/04 4 0
04/05 0 0
04/06 0 0
04/07 0 0
04/08 0 0
04/09 2 0
04/10 11 15
04/11 0 0
04/12 4 0
05/01 11 15
05/02 3 2
05/03 1 1
05/04 2 0
05/05 1 0
05/06 4 0
05/07 1 0
05/08 0 0
05/09 2 0
05/10 1 0
05/11 5 0
05/12 3 0
06/01 5 8
06/02 7 23
06/03 6 6
06/04 13 13
06/05 22 22
06/06 18 18
06/07 18 16
06/08 11 13
06/09 14 13
06/10 14 15
06/11 15 14
06/12 14 15

1 則留言:

  1. 很好奇,為什麼有些發表的數量會比寫得還多呢?
    是因為篇幅過長拆成數篇發表嗎 @@?

    回覆刪除

熱門文章