| Keywords | Times | Users | 專注力 |
|---|---|---|---|
| 噗浪 | 1828 | 1412 | **** |
| 早餐 | 1133 | 929 | *** |
| 畢業 | 938 | 720 | ***** |
| 分析機 | 432 | 425 | |
| 捷運 | 398 | 328 | *** |
| 7-11 | 377 | 344 | |
| 相機 | 370 | 313 | ** |
| 痞子英雄 | 336 | 292 | ** |
| 變形金剛 | 325 | 276 | ** |
| 減肥 | 312 | 268 | ** |
| 內湖 | 308 | 269 | * |
| 警察 | 282 | 221 | **** |
| 星巴克 | 278 | 240 | ** |
| 鋼彈 | 258 | 215 | ** |
| 下午茶 | 255 | 236 | |
| 演唱會 | 232 | 200 | ** |
| 王建民 | 228 | 190 | ** |
| 閃電 | 226 | 212 | |
| 有機 | 218 | 206 | |
| 彩虹 | 217 | 185 | ** |
| 牛奶 | 216 | 180 | ** |
| 夜市 | 212 | 176 | *** |
| 香蕉 | 208 | 182 | * |
| plurk | 206 | 165 | *** |
| 搬家 | 204 | 177 | ** |
| 音效 | 198 | 179 | * |
| 蟑螂 | 196 | 163 | *** |
| 腳踏車 | 195 | 178 | |
| 雞排 | 192 | 175 | |
| 墾丁 | 191 | 141 | ****** |
| 筆記 | 187 | 151 | *** |
| 攻略 | 182 | 170 | |
| 面試 | 181 | 140 | **** |
事實上這資料是不夠正確的, 因為有些是常態用字, 所以理論上會以 "成長" 的觀點來真正的排行, 不然例如在噗浪討論噗浪/ Plurk 意義並不大...
除了關鍵字外, 話題的分佈為:
| Main Analysis | |
|---|---|
| Catalogy | Percent |
| 人名團體 | 9.48% |
| 電視電影 | 7.85% |
| 網站軟體 | 15.53% |
| 美食店家 | 33.94% |
| 動漫遊戲 | 4.90% |
| 廠商產品 | 8.40% |
| 旅遊地名 | 14.86% |
| 時事話題 | 5.04% |
| Addon Analysis | |
|---|---|
| Catalogy | Percent |
| AV女男優 | 0.14% |
| 3C商品類 | 9.70% |
| 攝影類別 | 5.43% |
| 音樂類 | 17.74% |
| 運動類 | 10.41% |
| 電影類 | 9.34% |
| 政經社會 | 19.31% |
| 日劇通 | 2.87% |
| 韓劇通 | 1.24% |
| 舞蹈 | 0.48% |
| 閱讀文學 | 3.68% |
| 星座命理 | 1.83% |
| 汽機車 | 1.42% |
| 線上遊戲 | 0.67% |
| 網管程設(IT) | 5.33% |
| 手機 | 1.99% |
| 筆電 | 1.07% |
| 歌曲 | 2.33% |
| 成人 | 4.49% |
| 模特兒 | 0.50% |
事實上個人噗浪也有分類分析了, 甚至也加了一個最近 40 噗所有回應討論的分析, 這個會比只是看首發噗有更多的 "Entropy" 來去做取樣 (Sampling), 也就是說取樣空間更多了, 只是這個回應不見得是自己發的是真的...
倒是有人會抗議說, 他跟本沒有噗這個字眼(關鍵字), 後來才發現他是 Re-Plurk 所以沒注意的, 只是在這邊並不考慮把 Re-Plurk (銳噗) 給過濾, 畢竟你會想轉貼 (轉噗, 轉訊), 代表這也是你觀注的阿...
Anyway, 大家可以參考看看..:)
到時會有一個像好好讀的常態網址, 大家可以即時看到這 24 小時大家在討論甚麼話題了...
沒有留言:
張貼留言