我們從部落格觀察來看 "不只是捷運日記" 的數字吧..
日期 | Google Page | Google and Yahoo Link |
---|---|---|
目前 | 242 /576 | 723 /83440 |
2007-04-29 | 242 /576 | 723 /81321 |
2007-04-22 | 242/553 | 1150/78548 |
2007-04-15 | 243/584 | 1150/77688 |
2007-04-08 | 257/542 | 1150/79413 |
2007-04-01 | 1/550 | 1150/69469 |
2007-03-25 | 3/592 | 1150/65793 |
2007-03-18 | 3/583 | 806/65793 |
2007-03-11 | 3/487 | 806/62611 |
2007-03-04 | 3/468 | 806/42629 |
2007-02-25 | 3/422 | 806/39268 |
2007-02-18 | 3/373 | 806/36556 |
2007-02-11 | 3/522 | 806/35923 |
2007-02-04 | 3/571 | 806/32391 |
2007-01-28 | 4/586 | 806/25464 |
2007-01-21 | 3/576 | 1350/24742 |
2007-01-14 | 50/612 | 1350/23232 |
2007-01-07 | 54/622 | 21/22175 |
2006-12-31 | 60/562 | 21/24500 |
2006-12-24 | 40/476 | 21/22900 |
2006-12-17 | 46/535 | 21/22700 |
2006-12-10 | 40/400 | 21/27300 |
2006-12-03 | 51/411 | 21/26500 |
2006-11-26 | 51/538 | 21/27300 |
2006-11-19 | 52/544 | 21/22700 |
2006-11-12 | 53/552 | 21/10900 |
2006-11-05 | 48/457 | 21/5720 |
2006-10-29 | 44/333 | 21/2480 |
2006-10-22 | 44/309 | 21/2760 |
2006-10-15 | 38/301 | 21/1680 |
從這邊來看, Google Link 從頭到尾只有從 21=>1350=>806=>1150=>723 變了四次, 相較 Yahoo Link 週週都在變化, 且這 29 次變化中, 26 次是成長, 只有 3 次是下跌, 相較這 Google 四次變化是 2 次成長 2 次下跌, 但就不只是捷運日記的長期成長來看, 也不應該下跌才對...
但這就是 Google Dance 的奧義, 基本上有概念的人就知道這是正常, 但相對有些人不了解, 就會出現像這樣的文章: http://bbs.blog.tw/viewtopic.php?id=621, 害我們只好啞巴吃黃蓮~~~~
而 Google Page 也是變化的很莫明, 最後我們只好加 filter=0 (謝謝 fabg 在 BBS 建議), 看看最後會運作的如何.....