2007年5月22日 星期二

網路勾結

上次公佈了在網路上的十大政治人物, 但事實上這個沒有活躍度的概念, 所以最近加了活躍度, 所以在這邊提出一個系統, 可以知道目前在網路上最活躍的政治人物是誰?

排名KeywordGoogle Page Yahoo Page Blogger活躍度
1張俊雄 362000 + 5.23%3610000 +41.57%147(70.67%) 175
2陳水扁 1110000 +67.93%14350000 + 1.77%1391( 3.64%) 169
3邱義仁 96500 +17.83%418000 +27.05%18(15.93%) 147
4馬英九 3530000 + 4.13%11919998 + 1.10%142( 0.54%) 146
5蘇貞昌 517000 -8.33%6330000 + 9.14%185( 1.45%) 132
6郝龍斌 328000 +10.81%1249000 + 5.05%35( 0.85%) 115
7陳其邁 53300 + 5.75%61300 + 3.03%10(20.00%) 115
8謝長廷 433000 -35.95%6150000 -0.16%111( 0.86%) 94
9王金平 465000 + 4.49%3140000 -3.38%68( 1.18%) 87
10王世堅 52400 +28.12%519300 +50.48%10( 9.01%) 85
11杜正勝 210000 +11.11%437499 +23.55%31( 0.58%) 85
12蕭美琴 92500 +41.65%125610 + 6.31%14(13.86%) 76
13朱立倫 131000 + 9.17%95010 + 4.25%8( 8.08%) 70
14鄭永金 91900 + 3.14%43520 +20.01%2( 7.69%) 67
15蕭萬長 125000 + 1.63%134600 + 6.66%9(10.59%) 66

當然除了政治人物外, 比較完整的是藝人的部份, 而近期也會提供熱門的手機, 相機等等的排行榜, 讓大家知道在網路上熱門的是甚麼....

而用 Ikea 那個狗腿來做 "掛勾", 似乎還蠻有趣的, 且我加上博客來同事的三隻手變成 Hook, 但如同我所說的, 這是 "現實與網路的狗仔隊", 而到底有多少真實性, 就看這個 "掛勾" 有多深, 偏差性為何了.....

熱門文章