個人類:
Rank | User | Plurk Effect | |
---|---|---|---|
1 | PlurkBuzz | 701850 | |
2 | 不來恩 | 196891 | |
3 | plurktaiwan | 186899 | |
4 | 把簡單的事做好 | 121773 | |
5 | 長 仔 | 121662 | |
6 | 楊蕙如 / 卡馬的神 | 114955 | |
7 | 李家冋 | 101746 | |
8 | 彎彎~ | 80338 | |
9 | 台灣獨立 | 76913 | |
10 | bensonwu | 74823 | |
11 | 挖系蘇貞昌 衝衝衝 | 70619 | |
12 | corAusir | 65297 | |
13 | GURURU 孫傳雄 | 62662 | |
14 | IamKaKi ♡僞美少女™ | 58584 | |
15 | 拒絕美國牛|凱特打結 | 55681 | |
16 | ♥小賴 | 55205 | |
17 | 夏艷™柑仔©99-小胖 | 54032 | |
18 | Hiposition | 52386 | |
19 | 掀馬統 | 52204 | |
20 | 琉球史丹利 | 49455 | |
21 | 黃小藝™ | 48859 | |
22 | 海綿王 | 46314 | |
23 | 聖冠Online__顏聖冠 | 43969 | |
24 | Yilan | 43497 | |
25 | 台南縣長蘇煥智 | 43233 | |
26 | ♥織織 | 42975 | |
27 | 劉樂妍 | 42575 | |
28 | YOYO 機票堂 | 42374 | |
29 | 拒絕美國牛|比利潘 | 41848 | |
30 | 41359 | ||
31 | PlurkBuzz | 40987 | |
32 | 小遛遛™ | 39680 | |
33 | 水瓶小鯨魚 | 39457 | |
34 | Dogg | 37414 | |
35 | 誰殺了大環境|新之助 | 37263 | |
36 | 傑洛米在流浪 | 36539 | |
37 | 認真伏地挺身的九把刀 | 36281 | |
38 | 黑兔™ | 36210 | |
39 | 四小折 | 35528 | |
40 | 孟德思Jo | 35068 |
互動機器人類:
Rank | User | Plurk Effect | |
---|---|---|---|
1 | 小籤籤 | 2473721 | |
2 | 邦尼妹妹 幫你呻吟 | 1747257 | |
3 | 小歌手 | 645886 | |
4 | 卡洛里小姐 | 156464 | |
5 | 邦尼阿嬤 幫你罵 | 145602 | |
6 | 布魯斯推推 | 125100 | |
7 | 冰友美眉1 | 119496 | |
8 | 免費英漢字典-n詞酷 | 109762 | |
9 | 羊羊騎貘姿勢佳 | 92051 | |
10 | 邦尼祖父 幫你祝福 | 84518 | |
11 | 無名挖挖挖 | 80241 | |
12 | 邦尼甜蜜 幫你甜 | 61023 | |
13 | 豬言豬語 | 34086 | |
14 | 邦尼樂透 幫你樂 | 30034 | |
15 | sd_bot | 29467 | |
16 | 星妹給你噗噗 | 26424 | |
17 | 邦尼薇琪 幫你wiki | 21668 |
資訊提供類:
Rank | User | Plurk Effect | |
---|---|---|---|
1 | Citytalk城市通 | 343261 | |
2 | crazyMiKE 瘋狂賣客 | 245581 | |
3 | yam天空_HerCafe | 68409 | |
4 | yam男人編輯部 | 64623 | |
5 | 國考福利社 | 51656 | |
6 | yam_n | 48259 | |
7 | maiio | 48227 | |
8 | 天空部落小尖兵 | 43964 | |
9 | ♪ KKBOX | 42489 | |
10 | 博客來 | 40851 | |
11 | NOWnews | 38220 | |
12 | 愛情加油站 | 35775 | |
13 | 癮科技 | 30589 | |
14 | 阿扁總統@蓬萊島雜誌 | 30345 | |
15 | DPP online | 30167 | |
16 | 食尚玩家 | 30024 | |
17 | 可愛小蕃薯 | 29758 | |
18 | 慈濟 | 27627 | |
19 | T客邦來噗浪 | 25305 | |
20 | 誠品最認真小編 | 24892 | |
21 | 全民最大黨 | 24146 | |
22 | ☆ 好康美眉 | 21562 | |
23 | CEK公職萬視通 | 19159 | |
24 | ptt_gossiping | 19147 | |
25 | ㄇㄞˋ點子-設計通 | 18299 |
當然個人類要做區分的話, 應該分成公眾人物與部落客獨立出來才對, 而慣例還是有寫 Taiwan 的才會列入排行榜.
以後不會發表的原因, 是打算做成可以查詢的機制, 當然就沒必要公布了...
沒有留言:
張貼留言