年度臉書分享史
2013 Top10
2012 Top10
目前只算到 2102 年, 有空再往前算...
然後來看看關鍵字的演進史吧...
年度關鍵字史
2013 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | pqi air card |
2 | pqi+air+card |
3 | pqi air |
4 | www.甦醒 |
5 | http://www.google.com/search?q=cache:http://gene.speaking.tw/2013/04/blog-post_13.html |
6 | pqi wifi |
7 | qr+code+名片 |
8 | air card |
9 | 台菲 |
10 | 台菲網戰 |
2012 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | 書 |
2 | logitech g700 mac |
3 | google latitude 點用 |
4 | 臉書 |
5 | 哈巴狗事件心得 |
6 | flat rate |
7 | logitech g700 mac driver |
8 | user behavior |
9 | 哈巴狗事件文章 |
10 | 羅技 g700 mac |
2011 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | context switch |
2 | context+switch |
3 | 中央氣象局 |
4 | %e8%be%b2%e5%ae%b6%e6%a8%82 |
5 | context-switch |
6 | context switching |
7 | google+trend |
8 | 悠遊卡 |
9 | cache:xwdlhopbvtgj:geneoralspeaking.blogspot.com/2011/03/context-switch.html context switching |
10 | g700 |
2010 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | n900 |
2 | nokia n900 |
3 | 交大便當社事件 |
4 | 吉美悅洋 |
5 | plurk機器人 |
6 | nokia 900 |
7 | 交大便當社 |
8 | 哈巴狗事件 |
9 | plurk 機器人 |
10 | 生命靈數 |
2009 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | logitech g13 |
2 | agricola |
3 | google latitude |
4 | 噗浪力 |
5 | mr.6 |
6 | g13 |
7 | 噗浪機器人 |
8 | 農家樂agricola |
9 | plurk |
10 | 噗浪 |
2008 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | 三螢幕 |
2 | 中華電信 3.5g |
3 | 中華電信3.5g |
4 | 天使熱愛的生活 |
5 | 電子恐龍 |
6 | 3.5g 中華電信 |
7 | myminicity |
8 | 四螢幕 |
9 | belkin n52te |
10 | web 2.0網站 |
2007 Top10
名次 | 文章 |
---|---|
1 | 長瀨茜 |
2 | 林宥嘉mp3 |
3 | 林宥嘉 |
4 | 林宥嘉無名 |
5 | 蕭敬騰 |
6 | 臧家宜 |
7 | 林宥嘉 mp3 |
8 | kodak v705 |
9 | 隋棠桌布 |
10 | 隋棠桌布下載 |
真是往事不堪回首阿, 看到很多以前的過去, 但這部份應該要把長的字過濾掉, 或者來個整併吧....
沒有留言:
張貼留言